SARAN MASUKAN
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 101 |
| Bulan ini | : | 222 |
| Total Pengunjung | : | 222 |
| IP Address anda | : | 216.73.216.5 |
| Browser yang anda gunakan | : | Other |

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
| Kode | Kelompok | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 s.d 5 Tahun | 175 | 6.06 % |
| 2 | 5 s.d 10 Tahun | 223 | 7.72 % |
| 3 | 10 s.d 15 Tahun | 221 | 7.65 % |
| 4 | 15 s.d 20 Tahun | 226 | 7.82 % |
| 5 | 20 s.d 25 Tahun | 215 | 7.44 % |
| 6 | 25 s.d 30 Tahun | 213 | 7.37 % |
| 7 | 30 s.d 35 Tahun | 225 | 7.79 % |
| 8 | 35 s.d 40 Tahun | 223 | 7.72 % |
| 9 | 40 s.d 45 Tahun | 221 | 7.65 % |
| 10 | 45 s.d 50 Tahun | 225 | 7.79 % |
| 11 | 50 s.d 55 Tahun | 172 | 5.95 % |
| 12 | 55 s.d 60 Tahun | 171 | 5.92 % |
| 13 | 60 s.d 65 Tahun | 161 | 5.57 % |
| 14 | 65 s.d 70 Tahun | 101 | 3.50 % |
| 15 | 70 s.d 75 Tahun | 62 | 2.15 % |
| 16 | Diatas 75 Tahun | 55 | 1.90 % |
| JUMLAH | 2889 | 100% |
| Anggaran | : | Rp. 1,340,960,000.00 |
| Realisasi | : | RP 1,340,960,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 858,090,000.00 |
| Realisasi | : | RP 858,090,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 101,908,000.00 |
| Realisasi | : | RP 101,908,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 371,618,000.00 |
| Realisasi | : | RP 369,334,556.00 |
| Anggaran | : | Rp. 475,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 275,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 10,123,512.00 |
| Realisasi | : | RP 11,869,528.00 |
| Anggaran | : | Rp 1,081,506,853.00 |
| Realisasi | : | RP 985,822,192.00 |
| Anggaran | : | Rp 967,970,000.00 |
| Realisasi | : | RP 754,770,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 496,440,000.00 |
| Realisasi | : | RP 480,390,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 365,948,512.00 |
| Realisasi | : | RP 326,110,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 128,588,686.00 |
| Realisasi | : | RP 118,800,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 174,024,431.00 |
| Realisasi | : | RP 174,024,431.00 |
| Anggaran | : | Rp 0.00 |
| Realisasi | : | RP 0.00 |
McSoftmedia - Purwdodadi

