SARAN MASUKAN
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 76 |
| Bulan ini | : | 197 |
| Total Pengunjung | : | 197 |
| IP Address anda | : | 216.73.216.5 |
| Browser yang anda gunakan | : | Other |

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyangan | RW 01 | 110 | 50 | 60 |
| 2 | Guyangan | RW 02 | 90 | 40 | 50 |
| 3 | Bangsri | RW 03 | 110 | 60 | 50 |
| TOTAL | 310 | 1250 | 1200 | ||
| Anggaran | : | Rp. 1,340,960,000.00 |
| Realisasi | : | RP 1,340,960,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 858,090,000.00 |
| Realisasi | : | RP 858,090,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 101,908,000.00 |
| Realisasi | : | RP 101,908,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 371,618,000.00 |
| Realisasi | : | RP 369,334,556.00 |
| Anggaran | : | Rp. 475,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 275,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 10,123,512.00 |
| Realisasi | : | RP 11,869,528.00 |
| Anggaran | : | Rp 1,081,506,853.00 |
| Realisasi | : | RP 985,822,192.00 |
| Anggaran | : | Rp 967,970,000.00 |
| Realisasi | : | RP 754,770,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 496,440,000.00 |
| Realisasi | : | RP 480,390,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 365,948,512.00 |
| Realisasi | : | RP 326,110,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 128,588,686.00 |
| Realisasi | : | RP 118,800,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 174,024,431.00 |
| Realisasi | : | RP 174,024,431.00 |
| Anggaran | : | Rp 0.00 |
| Realisasi | : | RP 0.00 |
McSoftmedia - Purwdodadi

